RentCalc / Rent by salary
How much rent can I afford by salary?
30% of gross pay, month by month, for common salaries and hourly wages. Tap a row for the full breakdown with debts and take-home pay.
| Income | Gross / month | 30% rule rent | Landlord max (40x) |
|---|---|---|---|
| $30,000 a year | $2,500 | $750 | $750 |
| $35,000 a year | $2,917 | $875 | $875 |
| $40,000 a year | $3,333 | $1,000 | $1,000 |
| $45,000 a year | $3,750 | $1,125 | $1,125 |
| $50,000 a year | $4,167 | $1,250 | $1,250 |
| $55,000 a year | $4,583 | $1,375 | $1,375 |
| $60,000 a year | $5,000 | $1,500 | $1,500 |
| $65,000 a year | $5,417 | $1,625 | $1,625 |
| $70,000 a year | $5,833 | $1,750 | $1,750 |
| $75,000 a year | $6,250 | $1,875 | $1,875 |
| $80,000 a year | $6,667 | $2,000 | $2,000 |
| $90,000 a year | $7,500 | $2,250 | $2,250 |
| $100,000 a year | $8,333 | $2,500 | $2,500 |
| $120,000 a year | $10,000 | $3,000 | $3,000 |
| $150,000 a year | $12,500 | $3,750 | $3,750 |
| $15 an hour | $2,600 | $780 | $780 |
| $17 an hour | $2,947 | $884 | $884 |
| $18 an hour | $3,120 | $936 | $936 |
| $20 an hour | $3,467 | $1,040 | $1,040 |
| $22 an hour | $3,813 | $1,144 | $1,144 |
| $25 an hour | $4,333 | $1,300 | $1,300 |
| $30 an hour | $5,200 | $1,560 | $1,560 |
Hourly figures assume 40 hours a week, 52 weeks a year (2,080 hours). For your exact numbers, use the rent affordability calculator.